Dubbelmontage
Vi har kommit över ett stort parti fälgar och diskar efter en företagsnedläggning. Dessa kan vi nu erbjuda till mycket bra priser.
Skulle utförandet inte vara det du är ute efter eller är du bara på jakt efter en fälg för renodlat dubbelmontage?
Du vet väl att vi kan uföra de flesta modifieringar av fälgar, borttagning av fästöron, isvetsning av disk etc.
Typ | Dim | Bredd | Diameter centrum hål |
Centrum bult hål |
Antal bult |
Diameter bulthål |
Offset | Pall nr | Anm | Artikel nr. | ápris |
W | 24 | 10 | 506 | 4x2 | 16 | 50 | 65 | Fyrkantshål cc: 60 | F101 | 1,440 | |
W | 24 | 12 | 221 | 275 | 8 | 24 | 25 | 66 | F102 | 1,840 | |
W | 24 | 12 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 67 | F103 | 1,840 | |
W | 24 | 15 | 221 | 275 | 8 | 24 | 25 | 73 | F104 | 2,040 | |
W | 24 | 15 | 281 | 335 | 10 | 24 | 0 | 25 | F105 | 2,040 | |
DW | 24 | 15 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 36 | F106 | 2,040 | |
W | 24 | 15 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 73 | F107 | 2,040 | |
W | 28 | 8 | 605 | 4x2 | 16 | -50 | 64 | Fyrkantshål cc: 60 | F108 | 1,344 | |
W | 28 | 12 | 616 | 14 | 16 | -30 | 5 | F109 | 2,016 | ||
DW | 28 | 15 | 514 | 6 | 16 | 0 | 54 | F110 | 2,520 | ||
W | 28 | 15 | 616 | 8 | 16 | 40 | 54 | Fyrkants hål | F111 | 2,520 | |
DW | 28 | 18 | 221 | 275 | 8 | 24 | -30 | 25 | F112 | 3,024 | |
DW | 28 | 18 | 221 | 275 | 8 | 24 | 25 | 29 | F113 | 3,024 | |
DW | 28 | 18 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 32 | F114 | 3,024 | |
DW | 28 | 18 | 514 | 6 | 16 | 20 | 10 | F115 | 3,024 | ||
DW | 28 | 20 | 221 | 275 | 8 | 23 | -25 | 11 | F116 | 3,360 | |
DW | 28 | 20 | 221 | 275 | 8 | 24 | 25 | 54 | F117 | 3,360 | |
DW | 28 | 20 | 221 | 275 | 8 | 24 | 80 | 27 | F118 | 3,360 | |
DW | 28 | 20 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 15 | F119 | 3,360 | |
W | 30 | 13 | 665 | 8 | 16 | -30 | 26 | Öron H=90 | F120 | 2,340 | |
DW | 30 | 15 | 221 | 275 | 8 | 24 | 25 | 52 | F121 | 2,700 | |
DW | 30 | 15 | 221 | 275 | 8 | 24 | 40 | 38 | F122 | 2,700 | |
DW | 30 | 15 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 52 | F123 | 2,700 | |
DW | 30 | 15 | 605 | 4x2 | 16 | 35 | 1 | Öron fyrk. hål cc: 60 | F124 | 2,700 | |
DW | 30 | 15 | 608 | 4x2 | 16 | 60 | 61 | Fyrkantshål cc: 60 | F125 | 2,700 | |
DW | 30 | 15 | 616 | 4x2 | 16 | -25 | 10 | Öron H=50 | F126 | 2,700 | |
DW | 30 | 20 | 221 | 275 | 8 | 24 | 25 | 28 | F127 | 3,600 | |
DW | 30 | 20 | 221 | 275 | 8 | 25 | 50 | 3 | F128 | 3,600 | |
DW | 30 | 20 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 30 | F129 | 3,600 | |
DW | 30 | 20 | 616 | 14 | 16 | -55 | 6 | F130 | 3,600 | ||
DW | 30 | 20 | 616 | 4x2 | 16 | -50 | 13 | F131 | 3,600 | ||
W | 32 | 10 | 616 | 4x2 | 18 | -35 | 35 | cc: 160 | F132 | 1,920 | |
DW | 34 | 15 | 685 | 2x4 | 18 | -100 | 16 | Fyrkantshål | F133 | 3,060 | |
DW | 34 | 20 | 221 | 275 | 8 | 24 | 25 | 22 | F134 | 3,060 | |
DW | 34 | 20 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 27 | F135 | 3,060 | |
DW | 34 | 20 | 281 | 335 | 10 | 25 | 30 | 18 | F136 | 3,060 | |
DW | 34 | 20 | 16 | Ring | F137 | 3,060 | |||||
W | 36 | 8 | 789 | 4x2 | 16 | 50 | T ställ | cc: 80 | F138 | 1,730 | |
DW | 36 | 10 | 765 | 4x2 | 18 | -50 | 44 | cc: 200 | F139 | 2,160 | |
W | 36 | 10 | 789 | 4x2 | 16 | -50 | 69 | Fyrkantshål cc: 80 | F140 | 2,160 | |
DW | 38 | 11 | 789 | 4x2 | 16 | 50 | T ställ | cc: 80 | F141 | 2,510 | |
W | 38 | 12 | 788 | 8 | 18 | -50 | 17 | Fyrkantshål | F142 | 2,736 | |
DW | 38 | 15 | 778 | 4x2 | 16 | 50 | 33 | Fyrkantshål | F143 | 3,420 | |
DW | 38 | 18 | 221 | 275 | 8 | 25 | -100 | 35 | F144 | 4,100 | |
DW | 38 | 18 | 281 | 335 | 10 | 24 | -100 | 13 | F145 | 4,100 | |
DW | 38 | 18 | 281 | 335 | 10 | 27F | -100 | 15 | F146 | 4,100 | |
DW | 38 | 20 | 40 | Ring | F147 | 4,560 | |||||
DW | 38 | 23 | 221 | 275 | 8 | 24 | -100 | 11 | F148 | 5,250 | |
DW | 38 | 23 | 281 | 335 | 10 | 24 | -100 | 39 | F149 | 5,250 | |
DW | 38 | 23 | 281 | 335 | 10 | 24 | 100 | 37 | F150 | 5,250 | |
DW | 38 | 23 | 786 | 4x4 | 16 | -50 | 2 | 105-125-105/4 | F151 | 5,250 | |
DW | 38 | 23 | 787 | 4x4 | 18 | -50 | 18 | Fyrkantshål | F152 | 5,250 | |
DW | 38 | 23 | 48 | Ring | F153 | 5,250 | |||||
DW | 42 | 10 | 789 | 4x2 | 16 | 50 | T ställ | cc: 80 | F154 | 2,520 | |
DW | 42 | 18 | 221 | 275 | 8 | 25 | -100 | 7 | F155 | 4,540 | |
DW | 42 | 18 | 221 | 275 | 8 | 25 | 0 | 7 | F156 | 4,504 | |
DW | 42 | 18 | 281 | 335 | 10 | 25 | -100 | 9 | F157 | 4,540 | |
DW | 42 | 18 | 281 | 335 | 10 | 24 | 30 | 12 | F158 | 4,540 | |
DW | 42 | 18 | 281 | 335 | 10 | 24 | 100 | 12 | F159 | 4,540 | |
DW | 42 | 23 | 221 | 275 | 8 | 24 | -100 | 19 | F160 | 5,800 | |
DW | 42 | 23 | 281 | 335 | 10 | 24 | -100 | 23 | F161 | 5,800 | |
DW | 42 | 23 | 281 | 335 | 10 | 24 | 0 | 23 | F162 | 5,800 | |
DW | 42 | 23 | 281 | 335 | 10 | 24 | 25 | 53 | F163 | 5,800 | |
DW | 42 | 23 | 815 | 12 | 18 | -50 | 14 | F164 | 5,800 | ||
DW | 42 | 23 | 815 | 12 | 18 | 50 | 9 | F165 | 5,800 | ||
DW | 42 | 24 | 815 | 12 | 18 | 25 | 34 | F167 | 4,500 | ||
W | 44 | 8 | 990 | 4x3 | 16 | 25 | 60 | Fyrkantshål cc: 80 | F168 | 2,200 | |
W | 44 | 10 | 810 | 4x2 | 16 | -35 | T ställ | cc: 140 | F169 | 2,650 | |
W | 44 | 10 | 810 | 4x2 | 16 | -20 | 17 | F170 | 2,650 | ||
W | 44 | 10 | 990 | 4x3 | 16 | -50 | T ställ | Fyrkantshål cc: 80 | F171 | 2,650 | |
DW | 48 | 12 | 810 | 4x2 | 22 | 25 | 17 | F172 | 3,456 | ||
W | 48 | 18 | 35 | Ring | F173 | 5,180 |
Diameter Centrum hål |
Centrum bult hål |
Antal bult |
Diameter bulthål |
Offset | cc hål | Anm | Artikel nr. |
585 | 4x2 | 16 | 100 | cc: 150 | Fyrk.hål 221-775-8-20 | D101 | |
605 | 8 | 16 | 100 | 221-775-8-20 | D102 | ||
605 | 4x2 | 16 | 100 | cc 60 | 221-275-8-20 | D103 | |
605 | 4x2 | 15 | 100 | cc 60 | 281-335-10-15 | D104 | |
605 | 4x2 | 15 | 100 | cc 60 | 281-335-10-24 | D105 | |
616 | 4x2 | 15 | 100 | 152-203-8-19F | D106 | ||
ohålad | 616 | 4x2 | 15 | 100 | cc 60 | D107 | |
ohålad | 686 | 4x2 | 16 | 100 | cc 80 | D108 | |
686 | 4x2 | 15 | 100 | cc 80 | 221-275-8-25 | D109 | |
12x430 | 687 | 4x2 | 16 | 100 | cc 80 | Fyrkantshål | D110 |
772 | 8 | 18 | 100 | Fyrk.hål 221-275-8-18 | D111 | ||
12x430 | 787 | 4x2 | 16 | 150 | cc 80 | D112 | |
787 | 4x2 | 16 | 105 | 221-275-8-24 | D113 | ||
787 | 4x2 | 16 | 100 | Fyrk.hål 281-335-10-24 | D114 | ||
790 | 4x2 | 16 | 100 | 221-275-8-25 | D115 | ||
790 | 4x2 | 15 | 100 | cc 80 | 221-275-8-24 | D116 | |
810 | 4x2 | 16 | 60 | cc 140 | 281-335-10-27 | D117 | |
810 | 4x2 | 16 | 105 | cc 140 | 221-275-8-24 | D118 | |
810 | 4x2 | 16 | 100 | 152-203-8-21 | D119 | ||
810 | 4x2 | 16 | 100 | cc 140 | 152-203-8-21 | D120 | |
815 | 12 | 23 | 100 | Fyrk.hål 281-335-10-24 | D121 | ||
820 | 12 | 16 | 100 | 221-775-8-24 | D122 | ||
12x430 | 980 | 4x3 | 15 | 200 | D123 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Samtliga priser exklusive moms. Frakt tillkommer.